|
|
Ventes & Support 86-180-3678-8765
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
|
Mettre en évidence: | Panneau d'affichage à cristaux liquides d'Innolux,moniteur portatif d'affichage à cristaux liquides |
---|
Détails rapides :
Point d'origine : Le Japon
Numéro de type : LTD104C11S
Type : TFT
Taille : 10,4 pouces
Type de panneau : Un-SI TFT LCD
Contre-jour : CCFL
Résolution : 640*480 (VGA)
Allongement : 4:3 (W : H)
Atio de contraste : 500:1 (type.)
Brighness : lente 400
Mode d'affichage : TN, normalement blanc, transmissif
Interface de signal : COMS (1 ch, bit 6)
Statut de produit : Actions
Quantité de pouce du numéro de la pièce MFG
A104SN03 V1 | AUO | 10,4 | 300 |
CLAA104XA01CW | CPT | 10,4 | 390 |
CLAA104XA02CW | CPT | 10,4 | 200 |
G104S1-L01/ G104AGE-L02 | CHIMEI | 10,4 | 100 |
G104SN02 V2 | AUO | 10,4 | 300 |
G104SN02 V2 | AUO | 10,4 | 150 |
G104SN03 V.0 V.1 | AUO | 10,4 | 200 |
G104SN03 V5 | AUO | 10,4 | 300 |
G104SN03 V5 | AUO | 10,4 | 388 |
G104SN03 V5 | AUO | 10,4 | 150 |
G104STN01.0 | AUO | 10,4 | 300 |
G104V1-T01/ G104V1-T03 | CHIMEI | 10,4 | 100 |
G104VN01 V1 | AUO | 10,4 | 300 |
G104X1-L01/ G104X1-L03 | CHIMEI | 10,4 | 100 |
G104X1-L04 | INNOLUX | 10,4 | 300 |
G104XVN01.0 | AUO | 10,4 | 300 |
LQ104S1DG21 | POINTU | 10,4 | 200 |
LQ104S1DG2A | POINTU | 10,4 | 115 |
LQ104S1LG21 | POINTU | 10,4 | 300 |
LQ104S1LG21 | POINTU | 10,4 | 200 |
LQ104S1LG31 | POINTU | 10,4 | 200 |
LQ104S1LG81 | POINTU | 10,4 | 100 |
LQ104V1DG21 | POINTU | 10,4 | 200 |
LQ104V1DG21 | POINTU | 10,4 | 500 |
LQ104V1DG52 | POINTU | 10,4 | 500 |
LQ104V1DG81 | POINTU | 10,4 | 500 |
LQ104V1LG81 | POINTU | 10,4 | 500 |
NL10276BC20-04 | NEC | 10,4 | 200 |
NL10276BC20-18 | NEC | 10,4 | 200 |
NL6448AC33-18 | NEC | 10,4 | 200 |
NL6448BC33-46 | NEC | 10,4 | 200 |
NL6448BC33-59 | NEC | 10,4 | 200 |
NL8060AC26-26 | NEC | 10,4 | 200 |
NL8060BC26-17 | NEC | 10,4 | 200 |
Pourquoi achat de nous >>> rapide/sans risque/commodément
Comment acheter le >>>
Entretenez le >>>
Étiquette : Pour des offres d'affichage à cristaux liquides :
4" - 15" (4 pouces à 15 pouces) panneau d'écran de visualisation d'affichage à cristaux liquides peut être appliqué à l'encre de l'image EDT E de données d'AMPIRE Arima AUO BERISE BOE BYD CHILIN Chimei CPC CMEL CPT CSOT suppléant à l'insuffisance de l'atterrisseur LiteMax Mitsubishi NAN YA AVANT l'information sur le produit POINTUE de STI SVA-NEC TIANMA TOSHIBA TopSun TPO VRAIMENT TSINGTEK UNIPAC Visionox WiseChip YeeboMore du SII SONY de SGD de Qi Powertip RiTdisplay QDI SAMSUNG SANYO de pixel, pls de JCT Kyocera KOE d'Epson FUJITSU Giantplus HannStar HYDIS IDTech INNOLUX IRICO IVO entrent en contact avec notre groupe sales@megasourceel.com de ventes