|
|
|
Ventes & Support 86-180-3678-8765
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 8,4 pouces | Résolution: | 800*600 SVGA |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | ² de 250 cd/m | Rapport de contraste: | 600:1 |
| Interface: | LVDS (1 ch, 6 à 8 bits) | Rétro-éclairage: | WLED |
| La vie de LED: | heures 30k (minute) | Angle de vue: | L/R/U/D 80/80/80/60 |
| Mode d'affichage: | TN, normalement blanc | Température de fonctionnement: | -20~70℃ |
| Mettre en évidence: | module d'affichage à cristaux liquides d'auo,écran d'affichage à cristaux liquides d'auo |
||
800*600 angle de vue large de module d'affichage à cristaux liquides de TFT de 8,4 pouces G084SN03 V3
Détail rapide
Application
Caractéristiques
| Nombre de module | G084SN03 V3 |
| Résolution | 800 x 3 (RVB) x600 |
| Lancement de pixel | 0,213 (H) X 0,213 (millimètre) |
| Secteur actif | 170,4 (H) X 127,8 (V) (millimètre) |
| Angle de vue | R/L/U/D 80/80/80/60 (degré) |
| Disposition de pixel | R.G.B. Rayure verticale |
| Interface électrique | LVDS (1ch, 6/8-bit) |
| Éclat | 250 (cd/m2) |
| Rapport de contraste | 600:1 |
| Dimension d'ensemble | 203,0 (W) X 142,5 (H) X 5,7 (D) (millimètre) |
| Poids brut | 215+_10 (G) |
| Contre-jour | LED |
| Temps de réponse | 35 (Mme) |
| Mode d'affichage | TN |
| Actionnez la température | -20-70 (°C) |
| Température de stockage | -20-70 (°C) |
| Actionnez l'humidité | 5-95 (%RH) |
| Humidité de stockage | 5-95 (%RH) |
Exposition d'image :