|
|
|
Ventes & Support 86-180-3678-8765
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 12,1 pouces | Résolution: | 800x600 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | ² de 300 cd/m | Rapport de contraste: | 900:1 |
| Interface: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | Rétro-éclairage: | WLED |
| Température de fonctionnement: | -10-75℃ | Angle de vue: | L/R/U/D 80/80/60/80 |
| la vie de contre-jour: | heures 50k | Secteur actif: | 246x184.5mm |
| Mettre en évidence: | écran 12,1 d'affichage à cristaux liquides |
||
Le dièse affichage industriel d'affichage à cristaux liquides de tft de 12,1 pouces avec la gamme large de couleur, actionnent au loin la température.
Caractéristiques
| Nombre de module | LQ121S1LG72 |
| Taille | 12,1 pouces |
| Marque | POINTU |
| Résolution | × 600 de 800 × (RVB) |
| Largeur : Taille | 4:3 |
| Lancement de pixel | 0,3075 (W) × 0,3075 (h) millimètre |
| Secteur actif | 246 (W) × 184,5 (H) millimètre |
| Angle de vue | R/L/U/D 80/80/60/80 (degré) |
| Disposition de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Préparation de surface | Anti-éblouissant |
| Interface électrique | Bit de LVDS 1ch 8 |
| Éclat | 300 (cd/m2) |
| Rapport de contraste | 900:1 |
| Dimension d'ensemble | 365 (W) × 205 (H) × 9,5 (D) millimètre |
| Contre-jour | WLED |
| Temps de réponse | 30 (Mme) |
| Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| Actionnez la température | -10-75 (°C) |
| Température de stockage | -30-75 (°C) |
| Couleurs d'affichage | 16.2M |
| Tension d'alimentation électrique | 3.3v (type.) |
| Vie de contre-jour | 50k heures (minimal) |
| Caractéristiques |
-- 360 degrés. vue de rotation soutenue ; -- La température large ; -- Contre-jour de WLED ; -- Surface anti-éblouissante. |
| Application |
Utilisation industrielle générale
|
Exposition d'image :